| 康复路店经济标准房 | 价格有效期:2010-4-15 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥118 | ¥118 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 康复路店经济单人房 | 价格有效期:2010-4-15 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 康复路店商务大床房 | 价格有效期:2010-4-15 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 康复路店商务标准房 | 价格有效期:2010-4-15 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 康复路店豪华大床房 | 价格有效期:2010-4-15 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>









